Chiusura borsa milano oggi soldi on line

TitoloUltimoVar%OraAperturaChiusura prec.MaxMinVol
A2A 1,103 +5,85% 17:35:03 1,098 1,042 1,103 1,046 16.390.986
AMPLIFON 26,250 +1,47% 17:35:25 26,060 25,870 26,390 25,340 1.051.912
ATLANTIA 22,680 17:36:32 22,680 22,680 22,720 22,640 4.890.037
AZIMUT 16,230 +2,88% 17:35:32 15,930 15,775 16,265 15,695 516.808
BANCA GENERALI 30,500 +2,73% 17:35:55 29,990 29,690 30,500 29,550 344.735
BANCA MEDIOLANUM 7,340 +2,86% 17:35:39 7,150 7,136 7,340 7,112 1.137.362
BANCO BPM 2,916 +0,34% 17:35:17 2,928 2,906 2,962 2,873 10.738.386
BPER BANCA 1,780 -0,61% 17:35:57 1,797 1,791 1,816 1,757 11.955.545
BUZZI UNICEM 16,340 +0,43% 17:35:12 16,270 16,270 16,360 16,035 294.082
CAMPARI 9,122 +2,15% 17:35:43 8,960 8,930 9,126 8,814 2.076.134
CNH INDUSTRIAL 12,780 +2,08% 17:35:25 12,640 12,520 12,785 12,505 1.767.753
DIASORIN 136,250 +3,06% 17:35:16 132,500 132,200 136,700 131,850 96.247
ENEL 4,379 +1,99% 17:36:48 4,284 4,294 4,379 4,221 27.555.179
ENI 12,322 -0,26% 17:35:03 12,380 12,354 12,400 12,244 10.103.354
FERRARI 199,200 +2,65% 17:30:00 194,500 194,050 199,400 192,900 186.129
FINECOBANK 13,510 +2,39% 17:29:58 13,255 13,195 13,520 13,120 1.233.467
GENERALI ASS 14,850 +0,07% 17:29:47 14,900 14,840 14,970 14,555 2.595.147
HERA 2,251 +4,12% 17:29:52 2,180 2,162 2,252 2,159 1.584.861
INTERPUMP GROUP 40,260 +3,39% 17:29:39 39,180 38,940 40,280 38,600 205.681
INTESA SANPAOLO 1,859 +0,19% 17:29:58 1,868 1,856 1,872 1,824 70.148.487
INWIT 8,786 +3,22% 17:29:57 8,546 8,512 8,790 8,484 297.701
ITALGAS 5,040 +2,48% 17:29:56 4,960 4,918 5,045 4,904 737.223
IVECO GROUP 5,516 -0,04% 17:29:54 5,540 5,518 5,545 5,440 1.056.352
LEONARDO 7,714 -0,72% 17:29:56 7,800 7,770 7,910 7,632 1.221.675
MEDIOBANCA 8,810 -0,05% 17:29:56 8,816 8,814 8,838 8,644 2.204.831
MONCLER 48,730 +5,87% 17:29:56 48,600 46,030 48,990 45,780 838.037
NEXI 8,850 -0,81% 17:30:00 8,984 8,922 8,996 8,752 1.266.625
PIRELLI & C 3,771 +1,97% 17:29:35 3,724 3,698 3,780 3,672 2.291.054
POSTE ITALIANE 8,490 +0,69% 17:29:55 8,500 8,432 8,506 8,322 1.199.217
PRYSMIAN 33,470 +2,51% 17:29:56 32,810 32,650 33,550 32,500 263.649
RECORDATI ORD 38,080 +3,85% 17:29:56 36,890 36,670 38,110 36,410 177.064
SAIPEM 0,796 +5,04% 17:29:58 0,762 0,758 0,798 0,749 28.454.089
SNAM 4,436 +2,33% 17:29:53 4,360 4,335 4,438 4,281 2.976.237
STELLANTIS 13,546 +0,53% 17:30:00 13,600 13,474 13,636 13,246 7.550.625
STMICROELECTRONICS 35,120 +3,08% 17:29:56 34,280 34,070 35,155 33,745 2.429.043
TELECOM ITALIA 0,197 +0,82% 17:29:57 0,198 0,196 0,198 0,192 122.291.126
TENARIS 15,030 -0,86% 17:30:00 15,310 15,160 15,310 15,020 1.535.708
TERNA 6,572 +2,98% 17:29:54 6,400 6,382 6,590 6,320 2.749.726
UNICREDIT 11,534 +0,23% 17:29:57 11,604 11,508 11,720 11,460 15.763.954
UNIPOL 4,252 +1,24% 17:29:45 4,220 4,200 4,254 4,177 826.524

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').

Quanto ha chiuso oggi la Borsa di Milano?

Dati Mercato.

Come a chiuso oggi la Borsa?

Piazza Affari chiude in calo: FTSEMib -0,9%

Quanto ha perso oggi la Borsa italiana?

Indici in Continua.

Come ha chiuso la Borsa di Milano oggi è lo spread?

Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,9%). Lo spread scende a 223 punti.