Cantina sociale del monferrato listino prezzi

Descrizioni Unità di misura minimo € massimo € minimo € massimo €
  23 settembre 2022 30 settembre 2022
  VINI SFUSI - Vendemmia 2020-2021 (franco partenza - al tenimento) - MERCATO: brillante (1)          
     - barbera d'Asti D.O.C.G. 2020 litro   1,20 1,70 1,20 1,70
     - barbera del Monferrato D.O.C. litro   1,20 1,40 1,20 1,40
     - cortese alto Monferrato D.O.C. litro   1,10 1,30 1,10 1,30
     - dolcetto d'Acqui D.O.C. litro   1,10 1,30 1,10 1,30
     - dolcetto d'Ovada D.O.C. litro   1,10 1,40 1,10 1,40
     - gavi D.O.C.G. litro   2,40 3,00 2,40 3,00
     - grignolino del Monferrato casalese litro   1,00 1,20 1,00 1,20
     - monferrato dolcetto D.O.C. litro   1,10 1,30 1,10 1,30
     - monferrato freisa D.O.C. litro   1,00 1,10 1,00 1,10
     - mosto atto a Asti D.O.C.G. kg   1,57 1,57 1,57 1,57
     - mosto atto a brachetto d'Acqui D.O.C.G. litro   1,68 1,68 1,68 1,68
     - piemonte barbera D.O.C. litro   1,15 1,35 1,15 1,35
     - piemonte brachetto D.O.C. litro   1,39 1,39 1,39 1,39
     - piemonte bonarda D.O.C. litro   1,00 1,10 1,00 1,10
     - piemonte chardonnay D.O.C. litro   1,10 1,30 1,10 1,30
     - piemonte cortese D.O.C. litro   1,00 1,20 1,00 1,20
     - piemonte grignolino D.O.C. litro   1,00 1,10 1,00 1,10
     - vino non varietale rosso litro   0,90 0,95 0,90 0,95
     - vino non varietale bianco litro   0,85 0,90 0,85 0,90
     - colli tortonesi barbera litro   1,00 1,10 1,00 1,10
     - colli tortonesi timorasso litro   3,50 3,70 3,50 3,70
     - piemonte albarossa litro   1,25 1,35 1,25 1,35
     - monferrato nebbiolo litro   1,60 1,80 1,60 1,80
N.B.:
- i prezzi in grassetto verde sono quelli che hanno subito modifiche dalla precedente rilevazione;
- la dicitura "n.q." indica una voce prezzata il cui prezzo non � stato quotato.
- la dicitura "n.p." indica una voce prezzata la cui quotazione non � pervenuta.